实时体育数据 数据来源:咪咕体育直播
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 阿卡格丁尼亚籃球隊 | 89:84 | 華沙野熊隊 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 庫班火車頭籃球俱樂部 | 91:85 | 聖彼得堡澤尼特籃球俱樂部 | 俄羅斯VTB聯合籃球聯賽 | 01:00 |
| 馬卡比拉阿納納隊 | 81:64 | 哈普爾加利勒埃利翁隊 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | 100:67 | 加那利亞1939籃球俱樂部 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 維羅納斯卡利傑拉籃球隊 | 40:37 | 里米尼 | 意大利乙級聯賽 | 02:45 |
| 芝加哥天空隊 | — | 亞特蘭大夢想隊 | WNBA | 07:00 |
| 柏林阿爾巴隊 | 53:31 | 班貝格籃球隊 | 德國籃球甲級聯賽 | 02:30 |
| 普瓦捷86籃球隊 | 85:75 | 南特赫米內籃球隊 | 法國LNB職業乙級聯賽 | 02:00 |
| 紹萊 | 76:81 | 巴黎籃球隊 | 法國國家籃球聯賽 | 02:00 |
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | 84:83 | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 阿爾梅里亞 | 1:0 | 卡斯特利翁 | 西班牙乙級聯賽 | 03:00 |
| 英格蘭女子隊 | 2:0 | 烏克蘭女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 法國女子隊 | 1:0 | 愛爾蘭女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 03:00 |
| 荷蘭女子隊 | 1:0 | 波蘭女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 利比里亞 | 2:0 | 塞拉利昂 | 國際友誼賽 | 02:30 |
| 澤馬姆拉RCA隊 | 0:1 | 圖爾加體育聯盟隊 | 摩洛哥錦標賽 | 02:00 |
| 馬拉喀什考卡布隊 | 1:0 | 卡薩布蘭卡拉賈隊 | 摩洛哥錦標賽 | 02:00 |
| 多哥 | 5:1 | 貝寧 | 國際友誼賽 | 02:00 |
| 熱舒夫雷索維亞隊 | 3:0 | 奧斯特羅維茨-聖十字KSZO隊 | 波蘭乙級聯賽 | 01:00 |
| 布拉格 | 2:2 | 永斯基爾 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 塔科馬雨人隊 | 5:2 | 阿爾伯克基同位素隊 | 太平洋海岸聯盟 | 02:35 |
| 夏洛特騎士隊 | — | 奧克拉荷馬城彗星隊 | 國際聯盟 | 06:05 |
| 諾福克潮汐隊 | — | 曼菲斯紅雀隊 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 路易斯維爾蝙蝠隊 | — | 愛荷華小熊隊 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 布法羅野牛隊 | — | 雪城大都會隊 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 巴爾的摩金鶯隊 | — | 西雅圖水手隊 | 美國職棒大聯盟 | 06:35 |
| 坦帕灣光芒隊 | — | 波士頓紅襪隊 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 匹茲堡海盜隊 | — | 洛杉磯道奇隊 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 邁阿密馬林魚隊 | — | 亞利桑那響尾蛇隊 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 底特律老虎隊 | — | 明尼蘇達雙城隊 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
更新于 2026-06-10 03:47(北京时间)