实时体育数据 数据来源:咪咕体育直播
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 伊利祖爾尼坦亞籃球會 | — | 伊羅尼尼斯錫安納籃球會 | 以色列籃球超級聯賽 | 23:30 |
| 祖雲達斯籃球會 | — | 薩爾基利斯籃球會 | 立陶宛LKL聯賽 | 23:50 |
| 馬卡比拉阿納納 | — | 哈普爾加利勒埃利翁 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 格丁尼亞阿卡籃球會 | — | 華沙野狗隊 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 庫班火車頭籃球會 | — | 聖彼得堡澤尼特籃球會 | 俄羅斯VTB聯合籃球聯賽 | 01:00 |
| 耶路撒冷哈普爾籃球會 | — | 特拉維夫哈普爾籃球會 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 紹萊 | — | 巴黎籃球會 | 法國國家籃球聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷籃球86 | — | 南特赫米內籃球會 | 法國國家籃球聯賽Pro B | 02:00 |
| 巴塞隆納籃球會 | — | 加那利亞1939籃球會 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 柏林阿爾巴 | — | 班貝格籃球會 | 德國籃球甲級聯賽 | 02:30 |
⚽ 足球实时 (6)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 基輔利維貝雷赫 | 0:0 | 奧歷山德里亞 | 烏克蘭超級聯賽 | 20:30 |
| 柬埔寨 | 0:0 | 香港 | 國際友誼賽 | 20:00 |
| 菲律賓 | 1:0 | 緬甸 | 國際友誼賽 | 19:30 |
| 赤道幾內亞 | 0:1 | 科摩羅 | 國際友誼賽 | 03:00 |
| 緬甸女子隊 | 1:1 | 泰國女子隊 | 國際女子友誼賽 | 18:30 |
| 中國 | 0:0 | 泰國 | 國際友誼賽 | 19:35 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 福岡軟銀鷹 | 10:4 | 阪神虎 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 北海道日本火腿鬥士 | 4:1 | 橫濱DeNA海灣之星 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 埼玉西武獅 | 4:3 | 廣島東洋鯉魚 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 千葉羅德海洋 | 3:1 | 中日龍 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| KT巫師 | 5:2 | 三星獅 | 韓國KBO聯賽 | 17:30 |
| 東北樂天金鷹 | 2:8 | 讀賣巨人 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 歐力士猛牛 | 1:3 | 東京養樂多燕子 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| Kiwoom英雄 | 5:6 | NC恐龍 | 韓國KBO聯賽 | 17:30 |
| 樂天巨人 | 5:6 | 斗山熊 | 韓國KBO聯賽 | 17:30 |
| 韓華鷹 | 4:6 | 起亞虎 | 韓國KBO聯賽 | 17:30 |
更新于 2026-06-09 20:39(北京时间)